VPN. देश.
| सर्व्हरचे नाव | IP पत्ता | देश | शहर | ध्वज |
|---|---|---|---|---|
| ae1.offsh.nl | 103.57.251.63 | AE | दुबई #1 | |
| tia.offsh.nl | 185.186.77.178 | AL | तिराना | |
| ar1.offsh.nl | 31.40.212.219 | ए.आर | ब्यूनस आयर्स #1 | |
| ar2.offsh.nl | 31.40.212.197 | ए.आर | ब्यूनस आयर्स #2 | |
| au2.offsh.nl | 103.75.119.33 | ए.यू | सिडनी #2 | |
| au1.offsh.nl | 51.161.197.66 | ए.यू | सिडनी #1 | |
| be1.offsh.nl | 194.71.227.151 | बी.ई | ब्रुसेल्स #1 | |
| bg3.offsh.nl | 151.236.3.171 | बीजी | सोफिया #3 | |
| bg1.offsh.nl | 169.150.237.177 | बीजी | सोफिया #1 | |
| bg2.offsh.nl | 194.71.107.12 | बीजी | सोफिया #2 | |
| br2.offsh.nl | 109.104.155.6 | बी.आर | साओ पाउलो #2 | |
| br1.offsh.nl | 185.192.124.32 | बी.आर | साओ पाउलो #1 | |
| ca1.offsh.nl | 185.196.61.134 | सीए | टोरोंटो # 1 | |
| ca4.offsh.nl | 173.244.216.52 | सीए | टोरोंटो # 4 | |
| ca3.offsh.nl | 158.51.123.46 | सीए | व्हँकुव्हर #3 | |
| ca2.offsh.nl | 158.69.226.64 | सीए | मॉन्ट्रियल #2 | |
| zrh.offsh.nl | 188.240.60.34 | सीएच | झुरिच | |
| cl1.offsh.nl | 37.143.128.144 | सीएल | सँटियागो #1 | |
| co1.offsh.nl | 91.148.134.116 | CO | बोगोटा #1 | |
| cz2.offsh.nl | 193.235.207.230 | CZ | प्राग #2 | |
| cz1.offsh.nl | 193.235.207.54 | CZ | प्राग #1 | |
| de4.offsh.nl | 168.222.244.79 | DE | बर्लिन #4 | |
| de2.offsh.nl | 185.226.172.50 | DE | फ्रँकफर्ट #2 | |
| de1.offsh.nl | 213.202.225.58 | DE | डसेलडॉर्फ #1 | |
| dk2.offsh.nl | 91.132.92.37 | डीके | कोपनहेगन #2 | |
| dk1.offsh.nl | 192.36.27.249 | डीके | कोपनहेगन #1 | |
| tll.offsh.nl | 188.214.32.221 | ईई | टॅलिन | |
| es3.offsh.nl | 151.236.23.56 | ES | सेव्हिल #3 | |
| es2.offsh.nl | 192.71.213.59 | ES | सेव्हिल #2 | |
| es1.offsh.nl | 140.174.184.1 | ES | बार्सिलोना #1 | |
| fi2.offsh.nl | 37.143.129.124 | FI | हेलसिंकी #2 | |
| fi1.offsh.nl | 37.143.129.173 | FI | हेलसिंकी #1 | |
| fr1.offsh.nl | 163.172.32.193 | एफआर | पॅरिस #1 | |
| fr2.offsh.nl | 104.168.10.205 | एफआर | पॅरिस # 2 | |
| uk3.offsh.nl | 82.163.73.35 | जीबी | लंडन #3 | |
| uk2.offsh.nl | 23.106.36.11 | जीबी | लंडन #2 | |
| uk1.offsh.nl | 89.187.167.196 | जीबी | लंडन #1 | |
| gr1.offsh.nl | 192.71.166.133 | जीआर | थेस्सालोनिकी #1 | |
| gr2.offsh.nl | 185.126.238.27 | जीआर | अथेन्स # 2 | |
| hk1.offsh.nl | 103.75.117.48 | HK | हाँगकाँग #1 | |
| hk2.offsh.nl | 103.75.117.12 | HK | हाँगकाँग #2 | |
| id1.offsh.nl | 103.147.32.170 | आयडी | जकार्ता #1 | |
| id2.offsh.nl | 103.147.33.138 | आयडी | जकार्ता #2 | |
| ie1.offsh.nl | 86.54.83.140 | IE | डब्लिन #1 | |
| il1.offsh.nl | 193.182.144.86 | आयएल | तेल अवीव #1 | |
| in1.offsh.nl | 45.79.120.44 | IN | मुंबई #1 | |
| pmo.offsh.nl | 192.71.26.57 | आयटी | पालेर्मो | |
| it1.offsh.nl | 185.213.20.214 | आयटी | फ्लॉरेन्स #1 | |
| jp3.offsh.nl | 103.106.228.116 | जेपी | टोकियो #3 | |
| jp2.offsh.nl | 23.81.44.57 | जेपी | टोकियो #2 | |
| jp1.offsh.nl | 138.199.23.186 | जेपी | टोकियो #1 | |
| ke1.offsh.nl | 41.242.3.166 | के.ई | नैरोबी #1 | |
| vno.offsh.nl | 185.237.185.3 | एलटी | विल्निअस | |
| rix.offsh.nl | 188.190.11.97 | एल.व्ही | रिगा | |
| ma1.offsh.nl | 188.214.157.33 | एम.ए | फेझ #1 | |
| md1.offsh.nl | 92.243.67.150 | एमडी | चिसिनौ #1 | |
| mx1.offsh.nl | 147.78.1.177 | MX | मेक्सिको सिटी #1 | |
| los.offsh.nl | 185.255.123.66 | एन.जी | लागोस | |
| nl2.offsh.nl | 95.211.253.23 | NL | ॲमस्टरडॅम #2 | |
| nl3.offsh.nl | 109.104.153.111 | NL | ॲमस्टरडॅम #3 | |
| nl1.offsh.nl | 79.127.227.56 | NL | ॲमस्टरडॅम #1 | |
| no1.offsh.nl | 95.173.205.66 | नाही | ओस्लो #1 | |
| ph1.offsh.nl | 141.98.215.39 | पीएच | मनिला #1 | |
| pk1.offsh.nl | 223.165.5.38 | पीके | इस्लामाबाद #1 | |
| pl1.offsh.nl | 92.118.205.27 | पु.ल | वॉर्सा #1 | |
| pt1.offsh.nl | 185.231.233.118 | पीटी | लिस्बन #1 | |
| ro1.offsh.nl | 194.14.217.196 | आर.ओ | बुखारेस्ट #1 | |
| beg.offsh.nl | 89.31.121.41 | आर.एस | बेलग्रेड | |
| ru1.offsh.nl | 213.183.56.70 | आरयू | मॉस्को #1 | |
| ru2.offsh.nl | 213.183.54.48 | आरयू | सेंट पीटर्सबर्ग #2 | |
| se1.offsh.nl | 79.142.76.23 | SE | स्टॉकहोम #1 | |
| se2.offsh.nl | 128.127.105.127 | SE | स्टॉकहोम #2 | |
| sg1.offsh.nl | 79.127.230.247 | एसजी | सिंगापूर #1 | |
| sg3.offsh.nl | 95.173.218.231 | एसजी | सिंगापूर #3 | |
| sg2.offsh.nl | 95.173.218.209 | एसजी | सिंगापूर #2 | |
| si1.offsh.nl | 192.71.244.31 | एसआय | ल्युब्लियाना #1 | |
| th1.offsh.nl | 43.229.76.126 | TH | बँकॉक #1 | |
| tr2.offsh.nl | 185.123.100.190 | टी.आर | इस्तंबूल #2 | |
| tr1.offsh.nl | 185.123.100.104 | टी.आर | बुर्सा #1 | |
| ua1.offsh.nl | 62.182.84.213 | UA | कीव #1 | |
| us5.offsh.nl | 173.244.195.154 | आम्हाला | लॉस एंजेलिस #5 | |
| us3.offsh.nl | 74.63.231.214 | आम्हाला | शिकागो #3 | |
| us6.offsh.nl | 109.104.152.218 | आम्हाला | कॅन्सस सिटी #6 | |
| us4.offsh.nl | 204.44.119.157 | आम्हाला | अटलांटा #4 | |
| us10.offsh.nl | 64.31.23.22 | आम्हाला | न्यू यॉर्क #10 | |
| us9.offsh.nl | 208.115.239.34 | आम्हाला | मियामी #9 | |
| us7.offsh.nl | 89.222.109.130 | आम्हाला | न्यूयॉर्क #7 | |
| us2.offsh.nl | 208.115.236.170 | आम्हाला | मियामी #2 | |
| us8.offsh.nl | 172.245.234.238 | आम्हाला | शिकागो #8 | |
| us1.offsh.nl | 64.31.35.30 | आम्हाला | लॉस एंजेलिस # 1 | |
| jnb.offsh.nl | 129.232.159.58 | ZA | जोहान्सबर्ग |
